Abbildung ähnlich
MUSTANG Coupe (LAE) 02/2014- 3.7 V6 Höhenverstellbarer Federnsatz (Gewindefedern)
HN: 27330080
Personalisierung
Du kannst optional eine individuelle Farbe für deine Federn auswählen. Wenn du keine Auswahl triffst liefern wir dir Produkt in der ST Standard Farbe ohne Aufpreis
Federfarbe
Eigenschaften
| ST-Auflage: | 20, 20,99,236, 99, 236 |
|---|---|
| Ausführung: | Gewindefedern |
| Marke: | ST |
| Produkt: | Höhenverstellbare Federn |
| Tieferlegung VA: | 15-30 |
| Tieferlegung HA: | 15-30 |
UVP 939,00 €* (3% gespart)
910,83 €*
Lieferbar ab: 22.07.2026
(Tägliche Prüfung bei KW Datenbank)
Achtung: Sollte dieses Produkt woanders schneller lieferbar sein wird es zu 99% eine falsche Lieferzeit haben. Alle Händler beziehen direkt aus dem KW / ST / AP Lager. Wir updaten den Bestand täglich direkt aus der KW Datenbank
Bezahle mit
* Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
** Preise entsprechen einem ungefähren Wert
Produktspezifische Informationen
Passend für Fahrzeuge mit
Verpackung
Sonstige Produktinformationen
| Produktkategorie: | Gewindefedern |
|---|---|
| EAN Code: | 4251778301509 |
| Hinweiserklaerung: | 20=Nur für Fahrzeuge mit elektronischer Dämpferverstellung - 99=Bei Fahrzeugen mit werkseitiger Tieferlegung reduziert sich die angegebene Tieferlegungsrate um das Maß der werkseitigen Tieferlegung - 236=VA + HA höhenverstellbar (Federnsatz bestehend, kann ausschließlich mit Seriendämpfern verwendet werden) |
| ST-Auflage: | 20, 20,99,236, 99, 236 |
| Typ: | LAE |
| Zulassung: | Teilegutachten (§19.3) |
| b7 Artikelbezeichnung: | ST Höhenverstellb. Federns. Ford Mustang bis 1095 Kg VA- Achsl. |
| Ausführung: | Gewindefedern |
| Marke: | ST |
| Produkt: | Höhenverstellbare Federn |
| Fahrzeug hat elektronische Dämpferregelung: | ja |
| Tieferlegung VA: | 15-30 |
| Tieferlegung HA: | 15-30 |
| Verstellung VA: | Gewinde |
| Verstellung HA: | Gewinde |
| Hersteller: | FORD USA |
|---|---|
| Modell: | MUSTANG Coupe (LAE) 02/2014- |
| Handelsname: | 3.7 V6 |
| Achslast HA: | -1130 |
| Achslast VA: | -1100 |
| Bauform: | Coupe |
| Antriebsart: | Heckantrieb |
| Humbraum ccm: | 3726 |
| Zylinder: | 6 |
| Kraftstoffart: | Benzin |
| Leistung(kW): | 224 |
| Anzahl pro Versandpaket: | 1 |
|---|---|
| Lieferumfang: | Set (VA+HA) |
| Verpackung Breite (cm): | 43.5 |
| Verpackung Gewicht (kg): | 18.90 |
| Verpackung Hoehe (cm): | 15 |
| Verpackung Laenge (cm): | 62 |
| UPC Code: | 840134901503 |
|---|
Produktbeschreibung
Hier gehts zu den Bedingungen Für den MUSTANG Coupe (LAE) 02/2014- 3.7 V6 Höhenverstellbarer Federnsatz (Gewindefedern) bieten wir dir folgendes Produkt: Höhenverstellbare Federn in der Ausführung Gewindefedern vom Hersteller ST
Herstelleranschrift: KW automotive GmbH, Aspachweg 14, D-74427 Fichtenberg
Federfarbe
Produktspezifische Informationen
Passend für Fahrzeuge mit
Verpackung
Sonstige Produktinformationen
| Produktkategorie: | Gewindefedern |
|---|---|
| EAN Code: | 4251778301509 |
| Hinweiserklaerung: | 20=Nur für Fahrzeuge mit elektronischer Dämpferverstellung - 99=Bei Fahrzeugen mit werkseitiger Tieferlegung reduziert sich die angegebene Tieferlegungsrate um das Maß der werkseitigen Tieferlegung - 236=VA + HA höhenverstellbar (Federnsatz bestehend, kann ausschließlich mit Seriendämpfern verwendet werden) |
| ST-Auflage: | 20, 20,99,236, 99, 236 |
| Typ: | LAE |
| Zulassung: | Teilegutachten (§19.3) |
| b7 Artikelbezeichnung: | ST Höhenverstellb. Federns. Ford Mustang bis 1095 Kg VA- Achsl. |
| Ausführung: | Gewindefedern |
| Marke: | ST |
| Produkt: | Höhenverstellbare Federn |
| Fahrzeug hat elektronische Dämpferregelung: | ja |
| Tieferlegung VA: | 15-30 |
| Tieferlegung HA: | 15-30 |
| Verstellung VA: | Gewinde |
| Verstellung HA: | Gewinde |
| Hersteller: | FORD USA |
|---|---|
| Modell: | MUSTANG Coupe (LAE) 02/2014- |
| Handelsname: | 3.7 V6 |
| Achslast HA: | -1130 |
| Achslast VA: | -1100 |
| Bauform: | Coupe |
| Antriebsart: | Heckantrieb |
| Humbraum ccm: | 3726 |
| Zylinder: | 6 |
| Kraftstoffart: | Benzin |
| Leistung(kW): | 224 |
| Anzahl pro Versandpaket: | 1 |
|---|---|
| Lieferumfang: | Set (VA+HA) |
| Verpackung Breite (cm): | 43.5 |
| Verpackung Gewicht (kg): | 18.90 |
| Verpackung Hoehe (cm): | 15 |
| Verpackung Laenge (cm): | 62 |
| UPC Code: | 840134901503 |
|---|
Produktbeschreibung
Hier gehts zu den Bedingungen Für den MUSTANG Coupe (LAE) 02/2014- 3.7 V6 Höhenverstellbarer Federnsatz (Gewindefedern) bieten wir dir folgendes Produkt: Höhenverstellbare Federn in der Ausführung Gewindefedern vom Hersteller ST
Herstelleranschrift: KW automotive GmbH, Aspachweg 14, D-74427 Fichtenberg
KW Performance Partner
Fahrwerk Online ist offizieller Performance Partner von KW Supension. Sie bekommen bei uns das gesamte KW Sortiment und kaufen direkt beim Fachhändler. Auf Wunsch auch mit Einbauservice durch unser speziell nach KW-Vorgaben geschulten Mitarbeiter. Das Rundum-sorglos-Paket: Gerne übernehmen wir für Sie auch die TÜV Eintragung und die Achsvermessung. Entdecken Sie jetzt alle Fahrwerke aus unserem Sortiment!






