Abbildung ähnlich
MUSTANG Coupe (LAE) 02/2014- 2.3 EcoBoost Easy Fit 18mm + 18mm Achse LK: 5x114,3 NLB: 70,6mm inkl. Befestigungsmaterial
Herstellernummer: 56012013
Eigenschaften
Ausführung: | Easy Fit |
---|---|
Baujahr: | Mod. 2018 |
Einschränkung (Produkt): | Achtung! Rad-/Reifen Kombination beachten! |
Marke: | ST |
Material: | Aluminium |
Produkt: | Easy Fit Spurverbreiterungskomplettpaket |
UVP 399,00 €*
387,03 €*
3% Warenkorb Rabatt
Lieferzeit 2 - 5 Werktage
Bezahle mit
* Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
** Preise entsprechen einem ungefähren Wert
Antriebsart: | Heckantrieb |
---|---|
Ausfuehrung VA: | D2 |
Ausführung: | Easy Fit |
Ausführung HA: | D2 |
Bauform: | Coupe |
Baujahr: | Mod. 2018 |
Breite pro Achse HA: | 18mm |
Breite pro Achse VA: | 18mm |
ET Grenze: | VA45/HA52,5 |
Einschränkung (Produkt): | Achtung! Rad-/Reifen Kombination beachten! |
Gewinde: | Schaftmutter M: M14x1,5x10mm Kegel 60° |
Humbraum ccm: | 2261 |
Kraftstoffart: | Benzin |
Leistung(kW): | 213 |
Lieferumfang: | 4 Distanzscheiben, Befestigungsmaterial |
Lochkreis: | 5x114,3 |
Marke: | ST |
Material: | Aluminium |
Montageart HA: | Durchschraubbefestigung |
Montageposition: | Easy Fit Komplettpaket (VA + HA) |
Nabenlochbohrung HA: | 70,6mm |
Nabenlochbohrung VA: | 70,6mm |
Produkt: | Easy Fit Spurverbreiterungskomplettpaket |
Rad-Reifenkombination HA: | 275/40 R19 Michelin Pilot Sport S4 _ 9,5x19 ET52,5 |
Rad-Reifenkombination VA: | 255/40 R19 Michelin Pilot Sport S4 _ 9x19 ET45 |
Typ: | LAE |
Zentrierbund HA: | mit |
Zentrierbund VA: | mit |
Zulassungsart (Fahrzeugabh): | Teilegutachten (§19.3) |
Zylinder: | 4 |
Produktbeschreibung
Für den MUSTANG Coupe (LAE) 02/2014- 2.3 EcoBoost Easy Fit 18mm + 18mm Achse LK: 5x114,3 NLB: 70,6mm inkl. Befestigungsmaterial bieten wir dir folgendes Produkt: Easy Fit Spurverbreiterungskomplettpaket in der Ausführung Easy Fit vom Hersteller ST
Antriebsart: | Heckantrieb |
---|---|
Ausfuehrung VA: | D2 |
Ausführung: | Easy Fit |
Ausführung HA: | D2 |
Bauform: | Coupe |
Baujahr: | Mod. 2018 |
Breite pro Achse HA: | 18mm |
Breite pro Achse VA: | 18mm |
ET Grenze: | VA45/HA52,5 |
Einschränkung (Produkt): | Achtung! Rad-/Reifen Kombination beachten! |
Gewinde: | Schaftmutter M: M14x1,5x10mm Kegel 60° |
Humbraum ccm: | 2261 |
Kraftstoffart: | Benzin |
Leistung(kW): | 213 |
Lieferumfang: | 4 Distanzscheiben, Befestigungsmaterial |
Lochkreis: | 5x114,3 |
Marke: | ST |
Material: | Aluminium |
Montageart HA: | Durchschraubbefestigung |
Montageposition: | Easy Fit Komplettpaket (VA + HA) |
Nabenlochbohrung HA: | 70,6mm |
Nabenlochbohrung VA: | 70,6mm |
Produkt: | Easy Fit Spurverbreiterungskomplettpaket |
Rad-Reifenkombination HA: | 275/40 R19 Michelin Pilot Sport S4 _ 9,5x19 ET52,5 |
Rad-Reifenkombination VA: | 255/40 R19 Michelin Pilot Sport S4 _ 9x19 ET45 |
Typ: | LAE |
Zentrierbund HA: | mit |
Zentrierbund VA: | mit |
Zulassungsart (Fahrzeugabh): | Teilegutachten (§19.3) |
Zylinder: | 4 |
Produktbeschreibung
Für den MUSTANG Coupe (LAE) 02/2014- 2.3 EcoBoost Easy Fit 18mm + 18mm Achse LK: 5x114,3 NLB: 70,6mm inkl. Befestigungsmaterial bieten wir dir folgendes Produkt: Easy Fit Spurverbreiterungskomplettpaket in der Ausführung Easy Fit vom Hersteller ST
KW Performance Partner
Fahrwerk Online ist offizieller Performance Partner von KW Supension. Sie bekommen bei uns das gesamte KW Sortiment und kaufen direkt beim Fachhändler. Auf Wunsch auch mit Einbauservice durch unser speziell nach KW-Vorgaben geschulten Mitarbeiter. Das Rundum-sorglos-Paket: Gerne übernehmen wir für Sie auch die TÜV Eintragung und die Achsvermessung. Entdecken Sie jetzt alle Fahrwerke aus unserem Sortiment!