Abbildung ähnlich
FOCUS III (DYB_) 07/2010-02/2020 2.0 Ti-GDi Tieferlegungs Sportfedern
HN: 28230053
Eigenschaften
Auflagen / Hinweise: | 21 |
---|---|
Baujahr: | 03/2011-09/2014 |
ST-Auflage: | 21, 99 |
Marke: | ST |
Produkt: | Federn |
Tieferlegung VA: | 30 |
Tieferlegung HA: | 30 |
UVP 219,00 €*
212,43 €*
3% Warenkorb Rabatt
Lieferzeit 2 - 5 Werktage
(Tägliche Prüfung bei KW Datenbank)
Bezahle mit
* Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
** Preise entsprechen einem ungefähren Wert
Produktspezifische Informationen
Passend für Fahrzeuge mit
Verpackung
Sonstige Produktinformationen
Auflagen / Hinweise: | 21 |
---|---|
EAN Code: | 4250173399524 |
Farbe: | Gelb |
Hinweiserklaerung: | 99=Bei Fahrzeugen mit werkseitiger Tieferlegung reduziert sich die angegebene Tieferlegungsrate um das Maß der werkseitigen Tieferlegung |
Produktkategorie: | Federn |
ST-Auflage: | 21, 99 |
Typ: | DYB_ |
Zulassung: | Teilegutachten (§19.3) |
b7 Artikelbezeichnung: | ST Federn 30/30 Ford Focus Lim. DYB 1.0,1.6, 2.0, 1.6D, bis 985 Kg VA- Achsl |
Marke: | ST |
Produkt: | Federn |
Tieferlegung VA: | 30 |
Tieferlegung HA: | 30 |
Achslast HA: | -1025 |
---|---|
Achslast VA: | -985 |
Baujahr: | 03/2011-09/2014 |
Handelsname: | 2.0 Ti-GDi |
Hersteller: | FORD |
Modell: | FOCUS III (DYB_) 07/2010-, FOCUS III (DYB_) 07/2010-02/2020 |
Bauform: | Schrägheck |
Antriebsart: | Frontantrieb |
Humbraum ccm: | 1999 |
Zylinder: | 4 |
Kraftstoffart: | Benzin |
Leistung(kW): | 125 |
Anzahl pro Versandpaket: | 1 |
---|---|
Lieferumfang: | Set VA+HA (4 Stk.) |
Verpackung Gewicht (kg): | 11,03, 11.00 |
UPC Code: | 842607099526 |
---|
Produktbeschreibung
Für den FOCUS III (DYB_) 07/2010-02/2020 2.0 Ti-GDi Tieferlegungs Sportfedern bieten wir dir folgendes Produkt: Federn in der Ausführung vom Hersteller ST
Herstelleranschrift: KW automotive GmbH, Aspachweg 14, D-74427 Fichtenberg
Produktspezifische Informationen
Passend für Fahrzeuge mit
Verpackung
Sonstige Produktinformationen
Auflagen / Hinweise: | 21 |
---|---|
EAN Code: | 4250173399524 |
Farbe: | Gelb |
Hinweiserklaerung: | 99=Bei Fahrzeugen mit werkseitiger Tieferlegung reduziert sich die angegebene Tieferlegungsrate um das Maß der werkseitigen Tieferlegung |
Produktkategorie: | Federn |
ST-Auflage: | 21, 99 |
Typ: | DYB_ |
Zulassung: | Teilegutachten (§19.3) |
b7 Artikelbezeichnung: | ST Federn 30/30 Ford Focus Lim. DYB 1.0,1.6, 2.0, 1.6D, bis 985 Kg VA- Achsl |
Marke: | ST |
Produkt: | Federn |
Tieferlegung VA: | 30 |
Tieferlegung HA: | 30 |
Achslast HA: | -1025 |
---|---|
Achslast VA: | -985 |
Baujahr: | 03/2011-09/2014 |
Handelsname: | 2.0 Ti-GDi |
Hersteller: | FORD |
Modell: | FOCUS III (DYB_) 07/2010-, FOCUS III (DYB_) 07/2010-02/2020 |
Bauform: | Schrägheck |
Antriebsart: | Frontantrieb |
Humbraum ccm: | 1999 |
Zylinder: | 4 |
Kraftstoffart: | Benzin |
Leistung(kW): | 125 |
Anzahl pro Versandpaket: | 1 |
---|---|
Lieferumfang: | Set VA+HA (4 Stk.) |
Verpackung Gewicht (kg): | 11,03, 11.00 |
UPC Code: | 842607099526 |
---|
Produktbeschreibung
Für den FOCUS III (DYB_) 07/2010-02/2020 2.0 Ti-GDi Tieferlegungs Sportfedern bieten wir dir folgendes Produkt: Federn in der Ausführung vom Hersteller ST
Herstelleranschrift: KW automotive GmbH, Aspachweg 14, D-74427 Fichtenberg
KW Performance Partner
Fahrwerk Online ist offizieller Performance Partner von KW Supension. Sie bekommen bei uns das gesamte KW Sortiment und kaufen direkt beim Fachhändler. Auf Wunsch auch mit Einbauservice durch unser speziell nach KW-Vorgaben geschulten Mitarbeiter. Das Rundum-sorglos-Paket: Gerne übernehmen wir für Sie auch die TÜV Eintragung und die Achsvermessung. Entdecken Sie jetzt alle Fahrwerke aus unserem Sortiment!
